menu del sito

 Pokemon
 
Pokemon starter
 
Allenare un pokemon
 Abilità pokemon
 Calcolo dei danni
 Evoluzioni particolari
 MT e MN
 Pokerus
 Debolezze e resistenze
 Roms giochi pokemon
 Pokemon leggendari
 Personaggi pokemon
 Pokeballs
 Bacche
 Regioni pokemon
 Caramella rara
 Attacchi
 Catturare un pokemon
 Dono segreto
 Duplicare oggetti
 Duplicare pokemon
 Felicità pokemon
 Guide giochi pokemon
 Sigle pokemon
 Video pokemon

 

pokemon diamante rosso fuocoPOKEMON - CARTONI ANIMATIpokemon perla verde foglia smeraldo

pokemon giochi pokemon diamante perla smeraldo

 

 

Ecco una lista degli attacchi disponibili in pokemon rubino/ zaffiro / smeraldo, dove il numero dei pokemon è di 386. Non è ancora presente la lista dei nuovi attacchi presenti in diamante / perla ma credo che gli attacchi siano pressochè gli stessi, con l'aggiunta di qualche attacco solamente.

.:Attacchi:.

Nome attacco      Inglese Danno Precisione PP Tipo
Abisso Fissure Variabile 30 5 Terra
Acido Acid 40 100 30 Veleno
Aeroattacco Sky Attack 140 90 5 Volante
Aerocolpo Aeroblast 100 95 5 Volante
Affilatore Sharpen 0 100 30 Normale
Agilità Agility 0 100 30 Psico
Alacciaio Steel Wing 70 90 25 Acciaio
Amnesia Amnesia 0 100 20 Psico
Assorbimento Absorb 20 100 20 Erba
Attacco d'ala Wing Attack 60 100 35 Volante
Attacco Pioggia Barrage 15 85 20 Normale
Attacco Rapido Quick Attack 40 100 30 Normale
Attrazione Attract 0 100 15 Normale
Autodistruzione Selfdestruct 200 100 5 Normale
Avvolgibotta Wrap 15 85 20 Normale
Azione Tackle 35 95 35 Normale
Bagliore Glare 0 75 30 Normale
Barriera Barrier 0 100 30 Psico
Beccata Peck 35 100 30 Volante
Boato Roar 0 100 20 Normale
Body Slam Body Slam 85 100 15 Normale
Bolla Bubble 20 100 30 Acqua
Bollaraggio Bubblebeam 65 100 20 Acqua
Bora Blizzard 120 70 5 Ghiaccio
Bottintesta Headbutt 70 100 15 Normale
Braciere Ember 40 100 25 Fuoco
Bullo Swagger 0 90 15 Normale
Buonlatte Milk Drink 0 100 10 Normale
Calcinvolo Hi Jump Kick 85 90  20 Lotta
Calcio-Rullo Rolling Kick 60 85 15 Lotta
Calcio-Salto Jump Kick 70 95 25 Lotta
Canto Sing 0 55 15 Normale
Capocciata Skull Bash 100 100 15 Normale
Cascata Waterfall 80 100 15 Acqua
Chinesi Kinesis 0 80 15 Psico
Codacciaio Iron Tail 100 75 15 Acciaio
Colpo Trash 90 100 20 Normale
Colpo-Basso Low Kick 50 90 20 Lotta
Colpo-Coda Tail Whip 0 100 30 Normale
Colpo-Karate Karate Chop 50 100 25 Lotta
Cometapugno Comet Punch 18 85 15 Normale
Comete Awift 60 100 20 Normale
Confusione Confusion 50 100 25 Psico
Contatore Counter Variabile 100 20 Lotta
Contropiede Reversal Variabile 100 15 Lotta
Conversione Conversion 0 100 30 Normale
Conversione 2 Conversion 2 0 100 30 Normale
Cottonspora Cottonspore 0 85 40 Erba
Covauova Softboiled 0 100 10 Normale
Crescita Growth 0 100 40 Normale
Danza-Spada Sword Dance 0 100 30 Normale
Demonbacio Lovely Kiss 0 75 10 Normale
Destino Obbligato Destiny Bond 0 100 5 Spettro
Dinamipugno Dynamic Punch 100 50 10 Lotta
Dispetto Spite 0 100 10 Spettro
Divinazione Future Sight 80 90 15 Psico
Dolcebacio Sweet Kiss 0 75 10 Normale
Doppiasberla Double Slap 15 85 10 Normale
Doppio Ago Twineedle 25 100 20 Coleottero
Doppiocalcio Double Kick 30 100 30 Lotta
Doppioteam Double Team 0 100 15 Normale
Dragospiro Dragon Breath 60 100 20 Drago
Energy Conc.  Focus Energy 0 100 30 Normale
Esplosione Explosion 250 100 5 Normale
Falcecannone Zap Cannon 50 100 5 Elettro
Falsofinale False Swipe 40 100 40 Normale
Fango Sludge 65 100 20 Veleno